加盟SPR COFFEE--圆您的老板梦
您当前的位置:首页 > 商机 > 产品库 > 冶金矿产 > 矿业设备
锤式破碎机
普通会员
江苏鹏飞集团天鹏机电制造公司
会员评价总数:0发表评价
诚信指数:  10
袁彬  先生 (地区经理)
电  话:0139-62789726
手  机:13962789726
传  真:
地  址:海安大公工业园259号
邮  箱:jstpjc888#126.com
产品型号:PC-64
原 产 地:江苏
产品品牌:鹏飞
产品数量:1
包装说明:-
价格说明:68000
价格说明:-
未使用即时通
请用网站留言
所 在 地: 江苏 南通
型号 Model 转子工作直径/长度 Work rotor diameter / length(mm) 转子转速 Rotor Speed (r/min) 进料口尺寸 Inlet Size (mm) 最大进料尺寸 Max. feeding size(mm) 出料粒度 Discharge size (mm) 处理能力 Capacity (t/h) 电动机功率 Motor Power (kw) 重量 Weight (t) 外形尺寸 Dimensions (mm)
PC-41 Ф400/175 1000 145×270 50 3 0.5 5.5 0.5 812×1056×1315
PC-44 Ф400/400 1500 145×450 100 10 5~8 7.5 0.9 744×942×878
PC-64 Ф600/400 1000 295×450 100 15 10~12 18.5 1.03 1054×972×1117
PC-66 Ф600/600 1000 295×570 100 10 12~18 45 2.14 1315×840×1501
PC-86 Ф800/600 1000 350×570 200 10 20-25 55 2.45 1515×2586×1040
PC-88 Ф800/800 1000 350×850 200 15 35-45 55 3.05 1515×2831×1040
PC-108 Ф1000/800 1000 580×850 200 13 25-40 110 6.5 3206×2210×1515
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 15 40-60 132 7.59 3514×2230×1516
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 10 30-50 160 7.59 3514×2230×1518
PC-1010 Ф1000/1000 1000 580×1060 200 8 25-35 185 7.59 3514×2230×1518
PC-1212 Ф1250/1250 750 650×1330 200 20 90-110 185 19.1 4475×3162×2250
PC-1414 Ф1400/1400 750 1050×1540 250 20 120-170 280 17.2 2790×2800×2310
PC-1618 Ф1600/1800 590 1200×1740 350 20 220-280 500 32.4 6256×3620×2700
该公司供求信息推荐 全部产品目录   全部供求信息
板式给料机
2010/06/08
板式喂料机
2010/06/08
彩瓦机
2010/06/08
彩瓦模具
2010/06/08
彩瓦设备
2010/06/08
链斗输送机
2010/06/08