|
|
| 外商投资 | 风险投资 | 上市公司 | 各地企业 | 化工 | 环保 | 建筑 | 汽车 | 汽摩及配件 | 机械及行业设备 | IT企业 | 科技企业 | ||
| 设计企业 | 培训类企业 | 进口商企业 | 旅游企业 | 生产型企业 | 大中型企业 | 股份企业 | 物流企业 | 律师事务所 | 外省市在上海分公司 |
| ID号 | 公司名称 | 积分支付 | 属地 | 市县 | 信息来源 | 真实度 |
| 556088 | CDIB 资本有限公司 | 50分 | 香港 | 东区 | 收藏 | 真实 |
| 210172 | 上海景港创业投资管理有限公司 | 20分 | 上海 | 徐汇 | 收藏 | 错误信息 |
| 210120 | 霸菱投资(香港)有限公司 | 50分 | 香港 | 中西区 | 收藏 | 真实 |
| 210119 | 英联投资有限公司 | 50分 | 北京 | 朝阳区 | 收藏 | 真实 |
| 210118 | 北京弘毅投资顾问有限公司 | 50分 | 北京 | 海淀区 | 收藏 | 真实 |
| 210117 | 清华科技园创业投资有限公司 | 50分 | 北京 | 海淀区 | 收藏 | 真实 |
| 210116 | New Enterprise Associates恩颐投资 | 50分 | 美国 | 加州 | 收藏 | 真实 |
| 210115 | 卓凡创业投资公司 | 50分 | 北京 | 朝阳区 | 收藏 | 真实 |
| 210114 | 招商局富鑫资产管理有限公司 | 50分 | 香港 | 中西区 | 收藏 | 真实 |
| 210113 | 维众创业投资集团(中国)有限公司 | 50分 | 上海 | 长宁 | 收藏 | 真实 |
| 210112 | 国泰财富集团 | 50分 | 北京 | 东城区 | 收藏 | 真实 |
| 210111 | 摩根士丹利 | 50分 | 北京 | 朝阳区 | 收藏 | 真实 |
| 210110 | 联创策源(CEYUAN VENTURES) | 50分 | 北京 | 东城区 | 收藏 | 错误信息 |
| 210109 | Doll资金管理公司 | 50分 | 北京 | 东城区 | 收藏 | 真实 |
| 210108 | 盈富泰克创业投资公司 | 50分 | 北京 | 海淀区 | 收藏 | 真实 |
| 210107 | 纪源资本(GGV Capital)(寰慧投资) | 50分 | 上海 | 卢湾 | 收藏 | 真实 |
| 210106 | 鼎晖创业投资管理有限公司 | 50分 | 北京 | 朝阳区 | 收藏 | 真实 |
| 210105 | 成为基金 | 50分 | 上海 | 卢湾 | 收藏 | 真实 |
| 210104 | 华登太平洋创业投资管理有限公司 | 50分 | 上海 | 静安 | 收藏 | 真实 |
| 210103 | 华平创业投资有限公司 | 50分 | 北京 | 朝阳区 | 收藏 | 真实 |
| 210102 | 高盛亚洲 | 50分 | 香港 | 东区 | 收藏 | 真实 |
| 210099 | 中国光大控股投资管理有限公司 | 50分 | 香港 | 东区 | 收藏 | 真实 |
| 210096 | 山东鲁信传媒投资有限公司 | 20分 | 山东 | 济南市 | 收藏 | 真实 |
| 210095 | 山东鲁信投资集团股份有限公司 | 20分 | 山东 | 济南市 | 收藏 | 真实 |
| 210094 | 山东鲁信恒基投资有限公司 | 20分 | 山东 | 济南市 | 收藏 | 真实 |
| [首页] [上一页] [下一页] [尾页][页次 第1页/共39页][共964条 25条/页] 转到页 所用时间:【0.06201秒】 页面执行时间:62.01172毫秒 |
| 按照企业所属地查阅 | |||||||||||
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 深圳 | 广东 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 |
| 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 香港 | 澳门 | 台湾 | |
| 您是个人会员,您需要支付标注的积分才可查阅相关信息,注册的企业银卡会员只需要支付1/2标注积分即可,金卡以上的高级会员免费查阅所有信息! |
|
|
|