• 创业板:高成长性PK高估值
  • 发布时间:2010-3-5 6:54:51 来源:中国证券网

  •   ⊙周丽华 ○编辑 姚炯

      虽然昨日创业板出现了整体回调走势,但创业板个股的未来走势或仍可乐观,主要是因为创业板公司的高成长性优势较为突出。统计显示,已公布年报业绩或业绩快报的58家创业公司首发平均市盈率高达69.59倍,但经过持续上涨以及首发股份的摊薄之后,以2009年业绩为基数的市盈率也只有70.97倍。这意味着创业板公司2009年的业绩高成长性减轻了高估值所带来的压力。

      统计表明,58家创业板公司2008年平均营业利润为4242.06万元,而2009年此数据则达到了6408.35万元,增长率为51.07%。不过由于新增首发股份因素,每股收益只是从2008年的0.667元上升至2009年的0.866元,增幅为29.84%。但正由于此,有观点认为,这恰恰说明了这些创业板公司2010年的动态市盈率下降幅度可能更大一些,因为这些上市公司在2010年将没有新增股份的摊薄效应,因此,利润增长将直接体现在每股收益的增长上。由此可见,对于创业板公司来说,高成长性是二级市场股价走强的强有力的保证。

      当然,创业板公司的高成长也面临着诸多不确定性因素的考验。一是新业务模式能否为市场所认同,比如说爱尔眼科(50.390,1.11,2.25%)的连锁医院、吉峰农机(63.370,-3.83,-5.70%)的农机连锁经营模式就面临着一定的分歧。二是不少创业板上市公司过分依赖单一大客户,从而增加了公司高成长的不确定性,比如说神州泰岳(149.000,-2.58,-1.70%)等。而且不同创业板公司的成长性也是不同的,既有业绩翻番增长的个股,比如欧比特(21.580,-1.08,-4.77%)、神州泰岳等,也有业绩增速放缓的个股,比如上海凯宝(44.200,-0.91,-2.02%)、新宁物流(27.000,-1.00,-3.57%)等的利润增长只有个位数,网宿科技(33.270,-1.91,-5.43%)甚至业绩倒退,这意味着创业板高成长性并不能掩盖部分个股增长放缓甚至负增长现象。

      既如此,对创业板个股的投资难度就会很大。一方面是因为创业板市场不像主板市场,有资产重组等题材催化剂,对创业板公司的投资主要是从基本面角度寻找业绩强劲增长的引擎。另一方面则是因为创业板上市公司成长性也是千差万别的,就如统计所显示的既有高成长的,也有负增长,而且随着创业板上市公司家数的增多,这一现象将更为突出。所以投资者在投资创业板个股时,一定要好好研究公司的基本面。就目前来看,回天胶业(39.420,-1.45,-3.55%)、鼎龙股份(40.200,0.85,2.16%)、南风股份(37.010,-1.78,-4.59%)、中青宝(37.090,-0.96,-2.52%)等创业板个股的成长前景相对乐观,可跟踪。

      创业板公司业绩增长与市盈率变化情况一览(制表:上海聚源数据)

      股票 股票 首发市盈 2009年营业利润2008年2009年增长率最新市盈率(摊薄)股票 股票 首发市盈 2009年营业利润2008年2009年增长率最新市盈率

      代码 名称 率(摊薄) 同比增长(%) EPS(元) EPS(元) (%) 代码 名称 率(摊薄) 同比增长(%) EPS(元) EPS(元) (%) (摊薄)

      300050世纪鼎利(123.120,-4.13,-3.25%)123.94 177.37 0.970 2.780 186.60 62.43 300020银江股份(39.450,-1.12,-2.76%)52.63 44.05 0.610 0.780 27.87 66.38

      300011鼎汉技术(77.100,-3.76,-4.65%)82.22 158.16 0.598 1.500 151.00 69.01 300013新宁物流45.48 1.45 0.460 0.580 26.09 62.25

      300032金龙机电(23.630,-1.29,-5.18%)126.67 119.13 0.267 0.570 113.72 60.47 300010立思辰(26.380,-1.82,-6.45%)51.49 35.77 0.467 0.580 24.09 62.17

      300033同花顺(82.500,-3.11,-3.63%)92.57 90.75 0.760 1.480 94.74 78.99 300001特锐德(36.840,-1.10,-2.90%)52.76 37.70 0.640 0.790 23.44 62.99

      300002神州泰岳68.80 170.30 1.400 2.700 92.86 71.76 300012华测检测(42.000,-2.80,-6.25%)59.95 44.04 0.730 0.890 21.92 65.14

      300048合康变频(47.580,-1.62,-3.29%)106.95 71.27 0.430 0.810 88.37 81.79 300052中青宝93.75 28.68 0.490 0.590 20.41 86.35

      300037新宙邦(38.700,-1.98,-4.87%)111.50 95.83 0.400 0.750 87.50 70.46 300007汉威电子(44.370,0.00,0.00%)60.54 21.11 0.700 0.840 20.00 69.20

      300056三维丝(35.460,-2.74,-7.17%)102.81 62.24 0.320 0.580 81.25 84.28 300039上海凯宝82.61 9.86 0.700 0.840 20.00 72.43

      300036超图软件(30.000,-1.50,-4.76%)81.67 76.29 0.361 0.580 60.66 71.32 300046台基股份(40.860,-1.46,-3.45%)66.61 27.36 0.860 1.030 19.77 55.88

      300023宝德股份(32.220,-1.37,-4.08%)81.67 74.92 0.350 0.560 60.00 78.49 300030阳普医疗(28.190,-1.30,-4.41%)108.70 48.18 0.420 0.500 19.05 82.43

      300031宝通带业(52.360,-2.42,-4.42%)62.30 57.80 0.820 1.290 57.32 58.11 300029天龙光电(21.950,-1.40,-6.00%)62.69 15.51 0.421 0.500 18.88 62.68

      300005探路者(41.340,-1.11,-2.61%)53.10 45.07 0.510 0.790 54.90 68.56 300009安科生物(33.270,-1.97,-5.59%)46.83 15.49 0.570 0.660 15.79 67.71

      300043星辉车模(41.690,-1.43,-3.32%)91.49 49.77 0.640 0.970 51.56 59.96 300055万邦达(96.770,2.62,2.78%)71.40 93.07 1.070 1.228 14.77 99.27

      300004南风股份46.24 57.01 0.440 0.640 45.45 76.42 300026红日药业(91.500,-2.27,-2.42%)49.18 21.06 1.770 2.030 14.69 59.54

      300015爱尔眼科60.87 70.19 0.610 0.880 44.26 72.60 300006莱美药业(26.780,-1.48,-5.24%)47.83 28.44 0.480 0.550 14.58 64.97

      300025华星创业(39.320,-2.10,-5.07%)45.18 48.10 0.580 0.830 43.10 65.11 300022吉峰农机57.26 103.18 0.635 0.721 13.55 123.03

      300003乐普医疗(44.280,-1.67,-3.63%)59.56 63.20 0.552 0.780 41.38 66.00 300027华谊兄弟(50.200,-2.30,-4.38%)69.71 20.15 0.570 0.640 12.28 101.56

      300045华力创通(34.260,-1.31,-3.68%)76.75 46.20 0.540 0.760 40.74 64.89 300018中元华电(49.550,-2.24,-4.33%)52.62 27.00 1.030 1.140 10.68 60.30

      300024机器人(78.100,-3.68,-4.50%)62.90 63.50 0.980 1.360 38.78 77.14 300021大禹节水(33.780,-1.07,-3.07%)53.85 42.13 0.410 0.450 9.76 102.20

      300041回天胶业67.41 37.55 0.721 1.000 38.59 55.19 300034钢研高纳(28.800,-1.41,-4.67%)75.12 30.98 0.420 0.451 7.48 94.92

      300044赛为智能(28.310,-1.61,-5.38%)81.48 32.47 0.370 0.510 37.84 79.00 300008上海佳豪(49.390,0.14,0.28%)40.12 23.91 1.001 1.065 6.39 59.02

      300047天源迪科(29.610,-1.19,-3.86%)78.95 40.74 0.540 0.740 37.04 56.57 300016北陆药业(28.500,-1.38,-4.62%)47.89 24.79 0.633 0.650 2.73 59.65

      300057万顺股份(20.380,-0.95,-4.45%)65.64 31.98 0.380 0.510 34.21 56.00 300058蓝色光标(45.480,-1.32,-2.82%)67.72 16.48 0.790 0.810 2.53 73.61

      300049福瑞股份(30.100,-0.96,-3.09%)82.80 34.86 0.470 0.630 34.04 67.62 300035中科电气(39.880,-1.81,-4.34%)59.02 17.27 1.030 1.040 0.97 54.60

      300019硅宝科技(46.650,-2.85,-5.76%)47.96 30.76 0.670 0.880 31.34 73.42 300014亿纬锂能(31.300,-2.16,-6.46%)54.56 34.11 0.470 0.460 -2.13 73.41

      300054鼎龙股份89.85 39.48 0.660 0.860 30.30 59.48 300042朗科科技(40.800,-2.50,-5.77%)76.47 7.61 0.790 0.770 -2.53 76.52

      300040九洲电气(38.650,-0.87,-2.20%)68.75 63.22 0.700 0.910 30.00 59.41 300028金亚科技(23.150,-1.41,-5.74%)45.20 22.53 0.450 0.410 -8.89 80.25

      300051三五互联(39.600,-1.93,-4.65%)65.38 31.19 0.710 0.920 29.58 59.44 300017网宿科技63.16 -6.97 0.610 0.540 -11.48 85.71

      300053欧比特73.87 114.48 0.340 0.440 29.41 68.94 300038梅泰诺(27.900,-1.28,-4.39%)61.90 7.55 2.370 0.710 -70.04 59.16

 
·家用光触媒节能罩
·〓低碳低耗能:零排放无污
·广东超高速发展项目
·年产秸秆生物质燃料40万
·中国汽车品牌VIP大客户
·阳朔逍遥水岩旅游项开发方
·便携式微型空压机
·阀门维修设备
·MZ秸秆环保花盆、苗钵小
·MZ秸秆代木制品寻求合作
·MZ秸秆轻质墙体材料寻求
美慧净空气净化香薰招商加
SPR咖啡连锁加盟
北京工艺品向外省市地区发
自然拼音英语教材招代理(