• 5月份以来创业板新股发行价和发行市盈率情况
  • 发布时间:2011-7-1 6:45:24 来源:证券日报
  •   300240 飞力达 20.00 32.36

      300239 东宝生物 9.00 33.48

      300238 冠昊生物 18.20 38.16

      300237 美晨科技 25.73 18.12

      300236 上海新阳 11.07 28.38

      300235 方直科技 19.60 26.13

      300234 开尔新材 12.00 30.77

      300233 金城医药 18.60 22.68

      300232 洲明科技 18.57 28.14

      300231 银信科技 19.62 30.99

      300230 永利带业 12.90 34.48

      300229 拓尔思 15.00 31.91

      300228 富瑞特装 24.98 40.55

      300227 光韵达 12.98 45.54

      300226 上海钢联 23.00 38.33

      300225 金力泰 28.00 23.41

      300224 正海磁材 21.09 32.45

      300223 北京君正 43.80 42.86

      300222 科大智能 32.40 42.00

      300221 银禧科技 18.00 43.61

      300220 金运激光 23.36 33.86

      300219 鸿利光电 16.00 32.04

      300218 安利股份 18.00 32.73

      300217 东方电热 25.88 31.19

      300216 千山药机 29.30 45.78

      300215 电科院 76.00 56.43

      300214 日科化学 22.00 37.29

 
·工业测控—物联网项目
·网络英语口语学习家园中期
·不用电的厨房空调寻求投资
·年产秸秆生物质燃料40万
成人用品加盟
南京盛荟生物科技
SPR咖啡连锁加盟
加盟送等值教材——麦克米